|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục: | vải lọc vải địa kỹ thuật không dệt | Loại: | Không dệt |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | đường|đường cao tốc | Trọng lượng gram: | 100~800 g/m2 |
| Bưu kiện: | khách hàng hóa | Độ bền kéo: | 10-50 kN/m |
| vật mẫu: | chấp nhận | ||
| Làm nổi bật: | Vải dệt địa chất không dệt thông,Geotextile bằng sợi ngắn cho phân loại,Vải Geotextile tách đất |
||
Trong kỹ thuật kết cấu và thủy lực, việc quản lý dòng nước đồng thời khóa các hạt đất mịn tại chỗ là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Cao cấp của chúng tôiVải địa kỹ thuật không dệt sợi ngắnđược sản xuất từ các sợi tổng hợp ngắn, đàn hồi được chải thô và đục kim tỉ mỉ thành tấm thảm ba chiều có độ xốp cao.
Mạng lưới lồng vào nhau độc đáo này làm cho nó trở thành một loại vải lọc cực kỳ hiệu quả, mang lại tốc độ dòng nước vượt trội giúp ngăn chặn sự tích tụ áp suất thủy tĩnh bên dưới mặt đường và bờ kè. Không giống như các rào chắn cứng nhắc, loại vải thoát nước linh hoạt này tạo đường viền hoàn hảo cho các bề mặt đất gồ ghề, hoạt động như một dải phân cách đáng tin cậy giúp ngăn các tầng đất khác nhau trộn lẫn. Hơn nữa, đặc tính dày, hấp thụ sốc của tấm thảm bảo vệ không dệt này che chắn các lớp lót ngăn chặn quan trọng khỏi các vết thủng bằng đá sắc nhọn, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong suốt thời gian sử dụng của nó.
| Đặc điểm kỹ thuật | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ lệch chất lượng trên một đơn vị diện tích% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Độ dày, mm ≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Độ lệch chiều rộng cho phạm vi,% m | 0,5 | ||||||||
| Độ bền khi đứt, KN/m ≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 16.0 | 19.0 | 25,0 | Dọc và ngang |
| Độ giãn dài khi đứt,% | 25-100 | Dọc và ngang | |||||||
| Sức mạnh bùng nổ CBR, KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Khẩu độ hiệu dụng O90(O95)mm | 0,07-0,20 | ||||||||
| Hệ số thẩm thấu dọc, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | |||||||
| Độ bền xé, KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Dọc và ngang |
Người liên hệ: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá