Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | HDPE | Màu sắc: | trắng, đen, xanh, khác |
---|---|---|---|
Địa điểm xuất xứ:: | Shandong, Trung Quốc | Chiều dài cuộn:: | chiều dài cuộn |
Chiều rộng của cuộn:: | 1m-8m | Ứng dụng:: | Trang trại, ao, bãi rác, Hồ nhân tạo, nuôi trồng thủy sản, Bãi chôn lấp, đập, ao trang trại |
Khả năng giải pháp dự án:: | Giải pháp tổng thể cho dự án | ||
Làm nổi bật: | 1.5mm HDPE Geomembrane,Biogas Pond Liner HDPE Geomembrane,2.0mm HDPE Geomembrane |
Thông số kỹ thuật
Không. | Điểm/Điều kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị thử nghiệm | ||||||
1 | Độ dày | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Mật độ | g/m3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 |
3 | Sức mạnh năng suất | KN/m | ≥ 11 | ≥15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Chiều dài năng suất | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | Sức mạnh phá vỡ | KN/m | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Nứt kéo dài | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Chống nước mắt | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Chống đâm | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥480 | ≥640 | ≥ 800 | ≥960 |
9 | Hàm lượng carbon đen | % | 2?? 3 | 2?? 3 | 2?? 3 | 2?? 3 | 2?? 3 | 2?? 3 | 2?? 3 |
10 | Thời gian gây oxy hóa | phút | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(OIT tiêu chuẩn) |
Người liên hệ: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508