|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Polyethylene mật độ cao | Màu sắc: | Đen / Xanh lá / Trắng / Tan |
---|---|---|---|
Độ dày: | 1,25mm - 1,50mm - 1,75mm | Chiều cao: | 75mm - 200mm |
Khoảng cách hàn:: | 365mm ~ 711mm | Độ bền tróc của điểm hàn:: | 1000 ~ 1420N / 10CM |
Xử lý bề mặt:: | Trơn hoặc có kết cấu | Sự bảo đảm: | Hơn 5 năm |
Làm nổi bật: | Đục lỗ địa chất màu xanh lá cây đen HDPE đục lỗ,đục lỗ ổn định sỏi HDPE,Black Green perforated geocell Perforated |
Ổn định sỏi đen / xanh lá cây HDPE Geocell
Geocell với kết cấu và lỗ thủng
Geocell được làm bằng HDPE hàn siêu âm và có thể được mở rộng để tạo thành cấu trúc tổ ong.
Sau đó, các tế bào được lấp đầy bằng các vật liệu dạng hạt sẵn có và được nén chặt.
Giải pháp Geocell có nghĩa là thách thức các vấn đề về độ ổn định của đất trong nhiều ứng dụng thông qua mạng lưới các ô liên kết với nhau có độ bền cao.
Cách hoạt động của Ceocell
Khi chứa đầy các vật liệu nén chặt, nó tạo ra một thực thể hỗn hợp mới sở hữu các sản phẩm cơ khí và địa kỹ thuật nâng cao.
Khi đất chứa trong Geocell phải chịu áp lực, nó gây ra ứng suất bên trên các thành tế bào chu vi.
Người mẫu | Ngoại quan Phạm vi (mm) | ▲ Độ sâu ô (mm) | Độ dày tấm (mm) | Kích thước ô được mở rộng (mm) | ▲ Số lượng ô | Kích thước phần (m) | Tế bào Mỗi phần | Khu vực (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 251,45x251,45 | 10 (Chiều rộng) 29 (Chiều dài) | 2,52x7,30 | 290 | 18,4 (± 1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 305,3x305,33 | 8 (Chiều rộng) 29 (Chiều dài) | 2,44x8,86 | 232 | 21,62 (± 1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 314,31x314,31 | 8 (Chiều rộng) 29 (Chiều dài) | 2,51x9,12 | 232 | 22,89 (± 1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1,25 ≥1,50 ≥1,75 | 502.90x502.90 | 5 (Chiều rộng) 29 (Chiều dài) | 2,51x14,59 | 145 | 36,62 (± 1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Người liên hệ: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508